Mais de 100 municípios paraibanos estão sob alerta de perigo ou perigo potencial de baixa umidade do ar. O aviso é válido até as 18h desta segunda-feira (19).
Leia também:
No alerta de perigo, sinalizado pela cor laranja, o Inmet destaca que a umidade do ar deve variar entre 20% e 12%. O índice mínimo previsto é comparável ao registrado em desertos como o do Saara e do Atacama. Moradores de áreas onde a previsão se confirmar podem sentir ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz. No aviso de perigo potencial, indicado pela cor amarela, o Inmet aponta que a umidade do ar deve oscilar entre 30% e 20%. Os dois alertas indicam para a possibilidade de incêndios florestais.
O Inmet orienta que moradores de cidades listadas nos dois alertas bebam bastante água, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e evitem atividades físicas. Para os municípios em alerta laranja, é recomendado, ainda, o uso de hidratante para a pele e umidificador de ambientes. Em caso de emergências, devem ser acionados o Corpo de Bombeiros (telefone 193) ou a Defesa Civil (telefone 199).
Veja relação de municípios em risco
| Municípios em alerta laranja | Municípios em alerta amarelo |
| Aguiar | Amparo |
| Aparecida | Areia De Baraúnas |
| Belém Do Brejo Do Cruz | Belém Do Brejo Do Cruz |
| Bernardino Batista | Brejo Do Cruz |
| Boa Ventura | Cacimba De Areia |
| Bom Jesus | Cacimbas |
| Bom Sucesso | Cajazeirinhas |
| Bonito De Santa Fé | Catingueira |
| Brejo Do Cruz | Catolé Do Rocha |
| Brejo Dos Santos | Condado |
| Cachoeira Dos Índios | Desterro |
| Cajazeiras | Emas |
| Cajazeirinhas | Imaculada |
| Carrapateira | Junco Do Seridó |
| Catolé Do Rocha | Juru |
| Conceição | Livramento |
| Coremas | Malta |
| Curral Velho | Manaíra |
| Diamante | Maturéia |
| Emas | Monteiro |
| Ibiara | Mãe D’Água |
| Igaracy | Nova Olinda |
| Itaporanga | Olho D’Água |
| Jericó | Ouro Velho |
| Joca Claudino | Passagem |
| Lagoa | Patos |
| Lastro | Paulista |
| Manaíra | Piancó |
| Marizópolis | Pombal |
| Mato Grosso | Prata |
| Monte Horebe | Princesa Isabel |
| Nazarezinho | Quixabá |
| Nova Olinda | Riacho Dos Cavalos |
| Olho D’Água | Salgadinho |
| Paulista | Santa Luzia |
| Pedra Branca | Santa Teresinha |
| Piancó | Santana Dos Garrotes |
| Pombal | Sumé |
| Poço Dantas | São Bentinho |
| Poço De José De Moura | São Bento |
| Princesa Isabel | São José De Espinharas |
| Riacho Dos Cavalos | São José De Princesa |
| Santa Cruz | São José Do Bonfim |
| Santa Helena | São José Do Brejo Do Cruz |
| Santa Inês | São José Do Sabugi |
| Santana De Mangueira | São José Dos Cordeiros |
| Santana Dos Garrotes | São Mamede |
| Serra Grande | Taperoá |
| Sousa | Tavares |
| São Bentinho | Teixeira |
| São Domingos | Vista Serrana |
| São Francisco | Várzea |
| São José Da Lagoa Tapada | Água Branca |
| São José De Caiana | |
| São José De Piranhas | |
| São José De Princesa | |
| São João Do Rio Do Peixe | |
| Triunfo | |
| Uiraúna | |
| Vieirópolis |
