A Paraíba tem 261.711 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta sexta-feira (2). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 5.820 no estado desde o início da pandemia. São 1.227 novos casos e mais 29 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 214 cidades registraram óbitos.
Dos 29 óbitos, 22 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 17 homens e 12 mulheres. A diabetes foi a doença preexistente mais frequente entre eles e seis pessoas não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Bayeux (1), Campina Grande (7), Jericó (1), João Pessoa (11) , Princesa Isabel (2), Puxinanã (1), Remígio (1), Santa Rita (1), São Bento (1), Sapé (1) e Sousa (2).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 81%. Na região metropolitana de João Pessoa, 89% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 73%. No Sertão, 90% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 752.309 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 507.783 doses. Até o momento, 413.239 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 94.54 com a segunda dose da vacina. Um total de 835.928 doses já foram distribuídas.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 261.711 casos
- 186.259 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 214 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 70827 | 1979 |
| Campina Grande | 23943 | 682 |
| Patos | 10052 | 171 |
| Cabedelo | 6651 | 144 |
| Guarabira | 6479 | 95 |
| Santa Rita | 6440 | 246 |
| Cajazeiras | 5868 | 107 |
| Sousa | 5593 | 83 |
| Bayeux | 5197 | 186 |
| São Bento | 4652 | 50 |
| Mamanguape | 3619 | 56 |
| Pombal | 3013 | 41 |
| Catolé do Rocha | 2626 | 38 |
| Monteiro | 2480 | 28 |
| Queimadas | 2434 | 41 |
| Solânea | 2373 | 37 |
| Alagoa Grande | 2255 | 43 |
| Esperança | 2165 | 39 |
| Itabaiana | 2142 | 50 |
| Ingá | 2067 | 24 |
| Sapé | 1969 | 82 |
| Rio Tinto | 1924 | 39 |
| Conde | 1813 | 29 |
| Sumé | 1740 | 18 |
| Pedras de Fogo | 1714 | 41 |
| Itaporanga | 1654 | 21 |
| São José de Piranhas | 1651 | 39 |
| Lagoa Seca | 1592 | 31 |
| Belém | 1581 | 29 |
| Mari | 1564 | 26 |
| Caaporã | 1366 | 23 |
| Princesa Isabel | 1355 | 35 |
| Itapororoca | 1334 | 13 |
| Alagoinha | 1307 | 17 |
| Cuité | 1247 | 14 |
| Brejo do Cruz | 1222 | 19 |
| Santa Luzia | 1217 | 17 |
| Pitimbu | 1158 | 12 |
| Boqueirão | 1152 | 21 |
| Alhandra | 1136 | 22 |
| Baía da Traição | 1086 | 10 |
| Areia | 985 | 18 |
| Picuí | 943 | 16 |
| Piancó | 904 | 18 |
| Coremas | 854 | 19 |
| Bananeiras | 852 | 11 |
| Araçagi | 850 | 10 |
| Juripiranga | 836 | 18 |
| Cruz do Espírito Santo | 831 | 23 |
| Conceição | 827 | 12 |
| Cacimba de Dentro | 808 | 21 |
| Lucena | 804 | 11 |
| Pilar | 787 | 19 |
| Aroeiras | 769 | 5 |
| Tavares | 755 | 12 |
| Remígio | 739 | 15 |
| São João do Rio do Peixe | 736 | 15 |
| Massaranduba | 726 | 16 |
| Marcação | 723 | 9 |
| Casserengue | 681 | 13 |
| Alagoa Nova | 677 | 13 |
| Paulista | 671 | 7 |
| Água Branca | 671 | 9 |
| Barra de Santa Rosa | 655 | 3 |
| Gurinhém | 636 | 14 |
| Aparecida | 632 | 10 |
| Pocinhos | 624 | 13 |
| Mulungu | 604 | 15 |
| Nova Floresta | 603 | 11 |
| Juru | 596 | 12 |
| Salgado de São Félix | 592 | 10 |
| Mogeiro | 590 | 10 |
| Cuitegi | 576 | 16 |
| Araruna | 576 | 15 |
| Juarez Távora | 567 | 8 |
| Itatuba | 567 | 7 |
| Caiçara | 563 | 11 |
| Jacaraú | 558 | 19 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 541 | 10 |
| Soledade | 532 | 5 |
| Serra Branca | 532 | 19 |
| São José do Sabugi | 517 | 3 |
| Pirpirituba | 508 | 10 |
| Teixeira | 507 | 23 |
| Sertãozinho | 500 | 5 |
| Cachoeira dos Índios | 496 | 13 |
| Pilõezinhos | 481 | 5 |
| Belém do Brejo do Cruz | 478 | 5 |
| Puxinanã | 459 | 4 |
| Juazeirinho | 455 | 10 |
| Taperoá | 453 | 12 |
| Boa Vista | 440 | 5 |
| Arara | 435 | 12 |
| São José da Lagoa Tapada | 425 | 3 |
| Caldas Brandão | 424 | 6 |
| Jericó | 417 | 7 |
| Lagoa de Dentro | 409 | 5 |
| Riacho dos Cavalos | 409 | 8 |
| Ibiara | 408 | 2 |
| Serra Redonda | 405 | 6 |
| Uiraúna | 403 | 21 |
| Carrapateira | 392 | 4 |
| Diamante | 379 | 5 |
| Condado | 374 | 8 |
| Mataraca | 373 | 12 |
| Sobrado | 360 | 8 |
| Triunfo | 354 | 6 |
| Bonito de Santa Fé | 353 | 11 |
| São José dos Ramos | 346 | 5 |
| Riachão do Bacamarte | 335 | 0 |
| Nova Palmeira | 324 | 0 |
| Santana dos Garrotes | 323 | 5 |
| Livramento | 317 | 1 |
| Brejo dos Santos | 314 | 4 |
| Nazarezinho | 312 | 5 |
| Damião | 305 | 2 |
| Camalaú | 299 | 5 |
| Cabaceiras | 294 | 1 |
| Barra de Santana | 292 | 4 |
| Desterro | 289 | 5 |
| São José de Espinharas | 286 | 4 |
| Logradouro | 284 | 9 |
| Olho d’Água | 276 | 5 |
| Serra da Raiz | 275 | 4 |
| São João do Cariri | 274 | 1 |
| Pedra Branca | 272 | 1 |
| Serraria | 271 | 3 |
| São José de Caiana | 268 | 4 |
| Barra de São Miguel | 266 | 2 |
| Imaculada | 266 | 9 |
| Lastro | 265 | 1 |
| Umbuzeiro | 264 | 6 |
| São Mamede | 257 | 16 |
| Congo | 250 | 8 |
| Cuité de Mamanguape | 249 | 12 |
| São Bentinho | 248 | 3 |
| Aguiar | 247 | 3 |
| São Miguel de Taipu | 246 | 6 |
| Assunção | 243 | 1 |
| Olivedos | 241 | 3 |
| Malta | 238 | 6 |
| Dona Inês | 236 | 6 |
| Cubati | 224 | 4 |
| Santo André | 224 | 1 |
| Boa Ventura | 224 | 4 |
| Gado Bravo | 217 | 4 |
| Junco do Seridó | 217 | 5 |
| Santana de Mangueira | 216 | 1 |
| Santa Cruz | 214 | 5 |
| Natuba | 213 | 3 |
| Alcantil | 209 | 6 |
| Bernardino Batista | 208 | 0 |
| Baraúna | 200 | 3 |
| Tacima | 196 | 5 |
| Nova Olinda | 196 | 6 |
| Fagundes | 192 | 8 |
| Capim | 190 | 9 |
| Curral de Cima | 189 | 2 |
| Pedro Régis | 188 | 6 |
| Areial | 187 | 6 |
| Caturité | 185 | 3 |
| Cacimbas | 184 | 6 |
| Caraúbas | 184 | 5 |
| Maturéia | 183 | 4 |
| Duas Estradas | 180 | 6 |
| Marizópolis | 180 | 7 |
| Monte Horebe | 178 | 0 |
| Mãe d’Água | 177 | 5 |
| Serra Grande | 175 | 3 |
| Borborema | 172 | 3 |
| Pilões | 162 | 3 |
| Montadas | 162 | 2 |
| Riachão do Poço | 162 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 161 | 1 |
| Bom Sucesso | 157 | 1 |
| Santa Teresinha | 150 | 9 |
| São José de Princesa | 147 | 1 |
| Sossêgo | 147 | 1 |
| Santa Helena | 145 | 3 |
| Poço de José de Moura | 141 | 1 |
| Amparo | 140 | 3 |
| Santa Cecília | 137 | 1 |
| Pedra Lavrada | 136 | 1 |
| Gurjão | 136 | 3 |
| Manaíra | 131 | 4 |
| Parari | 128 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 127 | 3 |
| Santa Inês | 121 | 3 |
| Catingueira | 118 | 5 |
| Passagem | 108 | 1 |
| Zabelê | 108 | 1 |
| Cajazeirinhas | 106 | 0 |
| São Francisco | 103 | 2 |
| Riachão | 102 | 2 |
| Matinhas | 101 | 4 |
| Bom Jesus | 99 | 3 |
| Coxixola | 99 | 3 |
| Vista Serrana | 99 | 4 |
| São João do Tigre | 96 | 2 |
| Emas | 94 | 4 |
| Curral Velho | 94 | 0 |
| Igaracy | 94 | 4 |
| São José do Bonfim | 93 | 5 |
| São Domingos do Cariri | 89 | 3 |
| Algodão de Jandaíra | 89 | 0 |
| São Domingos | 88 | 0 |
| Poço Dantas | 86 | 4 |
| Salgadinho | 84 | 0 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 82 | 2 |
| Tenório | 81 | 2 |
| Várzea | 80 | 1 |
| Ouro Velho | 77 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 76 | 1 |
| Frei Martinho | 72 | 1 |
| Prata | 66 | 4 |
| Joca Claudino | 66 | 2 |
| Quixabá | 64 | 2 |
| Vieirópolis | 62 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 58 | 2 |
| Areia de Baraúnas | 56 | 1 |
| Lagoa | 53 | 1 |
| Mato Grosso | 33 | 1 |
| Cacimba de Areia | 26 | 1 |
| Total | 261.711 | 5.820 |
