A Paraíba tem 283.147 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 6.549 no estado desde o início da pandemia. São 1.108 novos casos e mais 29 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 215 cidades registraram óbitos.
Dos 29 óbitos, 17 aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 17 homens e 12 mulheres, com idades entre 33 e 90 anos. Diabetes e cardiopatia foram as comorbidades mais frequentes e sete não tinham comorbidades. As mortes aconteceram nos municípios de Bananeiras (1), Bayeux (2), Cajazeiras (1), Campina Grande (4), Diamante (1), Esperança (2), Itabaiana (1), João Pessoa (10), Monteiro (1), Pedras de Fogo (1), Pilar (1), Santa Rita (2), Serraria (1) e Solânea (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 61%. Na região metropolitana de João Pessoa, 64% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 65%. No Sertão, 53% dos leitos de UTI estão ocupados.
De acordo com a SES, pelo menos 806.847 testes para detecção do novo coronavírus foram realizados em pacientes na Paraíba, desde o início da pandemia.
Foi registrado no SI-PNI a aplicação de 789.047 doses, sendo 585.154 pessoas vacinadas com a primeira dose e 203.893 com a segunda dose da vacina. Um total de 1.029.630 doses já foram distribuídas.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 283.147 casos
- 6.549 mortes
- 195.115 recuperados
- 223 cidades com casos confirmados
- 215 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 76740 | 2290 |
| Campina Grande | 25955 | 742 |
| Patos | 10359 | 178 |
| Cabedelo | 7139 | 160 |
| Guarabira | 6907 | 104 |
| Santa Rita | 6906 | 269 |
| Cajazeiras | 6286 | 113 |
| Bayeux | 5782 | 207 |
| Sousa | 5661 | 85 |
| São Bento | 4833 | 54 |
| Mamanguape | 3827 | 59 |
| Pombal | 3421 | 50 |
| Catolé do Rocha | 2835 | 43 |
| Solânea | 2691 | 43 |
| Monteiro | 2676 | 35 |
| Queimadas | 2552 | 45 |
| Alagoa Grande | 2491 | 48 |
| Esperança | 2487 | 48 |
| Itabaiana | 2371 | 62 |
| Ingá | 2203 | 28 |
| Sapé | 2109 | 90 |
| Rio Tinto | 2058 | 43 |
| Conde | 1991 | 33 |
| Sumé | 1929 | 24 |
| Pedras de Fogo | 1894 | 46 |
| Itaporanga | 1758 | 22 |
| São José de Piranhas | 1746 | 39 |
| Belém | 1744 | 30 |
| Lagoa Seca | 1712 | 33 |
| Mari | 1608 | 26 |
| Princesa Isabel | 1523 | 37 |
| Caaporã | 1475 | 26 |
| Alhandra | 1392 | 26 |
| Itapororoca | 1382 | 15 |
| Cuité | 1357 | 19 |
| Alagoinha | 1349 | 21 |
| Santa Luzia | 1343 | 21 |
| Pitimbu | 1275 | 13 |
| Boqueirão | 1233 | 22 |
| Brejo do Cruz | 1230 | 19 |
| Baía da Traição | 1114 | 11 |
| Picuí | 1084 | 18 |
| Piancó | 1019 | 20 |
| Coremas | 1017 | 21 |
| Areia | 1003 | 20 |
| Araçagi | 943 | 12 |
| Juripiranga | 932 | 20 |
| Bananeiras | 895 | 14 |
| Cruz do Espírito Santo | 876 | 24 |
| Remígio | 857 | 17 |
| Cacimba de Dentro | 850 | 22 |
| Pilar | 850 | 21 |
| Aroeiras | 838 | 5 |
| Lucena | 836 | 12 |
| Conceição | 831 | 12 |
| São João do Rio do Peixe | 809 | 18 |
| Paulista | 802 | 7 |
| Massaranduba | 774 | 17 |
| Marcação | 770 | 9 |
| Tavares | 768 | 12 |
| Nova Floresta | 762 | 13 |
| Casserengue | 731 | 14 |
| Água Branca | 702 | 10 |
| Alagoa Nova | 697 | 13 |
| Barra de Santa Rosa | 695 | 4 |
| Gurinhém | 692 | 15 |
| Mogeiro | 678 | 13 |
| Pocinhos | 672 | 15 |
| Aparecida | 661 | 11 |
| Jacaraú | 655 | 22 |
| Itatuba | 653 | 11 |
| Soledade | 652 | 8 |
| Mulungu | 652 | 17 |
| Cuitegi | 638 | 18 |
| Salgado de São Félix | 609 | 10 |
| Juarez Távora | 608 | 8 |
| Juru | 604 | 12 |
| Caiçara | 596 | 13 |
| Araruna | 591 | 16 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 590 | 11 |
| Pirpirituba | 576 | 11 |
| Serra Branca | 573 | 19 |
| Teixeira | 561 | 28 |
| Arara | 550 | 16 |
| Cachoeira dos Índios | 531 | 13 |
| Boa Vista | 528 | 9 |
| São José do Sabugi | 525 | 3 |
| Sertãozinho | 520 | 5 |
| Pilõezinhos | 505 | 7 |
| Taperoá | 499 | 13 |
| Juazeirinho | 497 | 11 |
| Belém do Brejo do Cruz | 487 | 5 |
| Lagoa de Dentro | 480 | 4 |
| Puxinanã | 479 | 5 |
| Jericó | 455 | 8 |
| São José da Lagoa Tapada | 448 | 3 |
| Caldas Brandão | 445 | 6 |
| Riacho dos Cavalos | 440 | 10 |
| Uiraúna | 430 | 22 |
| São Mamede | 428 | 22 |
| Ibiara | 426 | 2 |
| Sobrado | 416 | 9 |
| Serra Redonda | 407 | 6 |
| Carrapateira | 398 | 5 |
| Livramento | 394 | 2 |
| Bonito de Santa Fé | 393 | 11 |
| Diamante | 393 | 8 |
| Condado | 388 | 9 |
| Mataraca | 387 | 12 |
| Nova Palmeira | 383 | 3 |
| Serra da Raiz | 382 | 4 |
| Triunfo | 380 | 7 |
| São José dos Ramos | 363 | 5 |
| Damião | 362 | 2 |
| Camalaú | 347 | 5 |
| Santana dos Garrotes | 347 | 8 |
| Riachão do Bacamarte | 346 | 0 |
| Serraria | 345 | 6 |
| Brejo dos Santos | 339 | 4 |
| Nazarezinho | 324 | 5 |
| Desterro | 323 | 5 |
| Barra de São Miguel | 315 | 5 |
| Barra de Santana | 313 | 4 |
| Logradouro | 305 | 9 |
| São Miguel de Taipu | 305 | 8 |
| Cabaceiras | 301 | 1 |
| São José de Espinharas | 301 | 5 |
| Umbuzeiro | 294 | 8 |
| Lastro | 292 | 3 |
| Olho d’Água | 288 | 6 |
| São José de Caiana | 281 | 4 |
| São João do Cariri | 280 | 1 |
| Pedra Branca | 277 | 1 |
| Congo | 271 | 8 |
| Imaculada | 271 | 9 |
| Malta | 268 | 8 |
| Duas Estradas | 268 | 12 |
| Aguiar | 266 | 3 |
| Alcantil | 266 | 6 |
| Cubati | 264 | 6 |
| São Bentinho | 264 | 3 |
| Dona Inês | 262 | 7 |
| Assunção | 260 | 2 |
| Cuité de Mamanguape | 258 | 12 |
| Boa Ventura | 251 | 4 |
| Gado Bravo | 247 | 5 |
| Olivedos | 241 | 3 |
| Junco do Seridó | 236 | 6 |
| Santo André | 236 | 1 |
| Natuba | 233 | 4 |
| Areial | 232 | 6 |
| Santa Cruz | 228 | 6 |
| Bernardino Batista | 227 | 0 |
| Nova Olinda | 227 | 6 |
| Tacima | 226 | 7 |
| Santana de Mangueira | 224 | 1 |
| Borborema | 222 | 4 |
| Baraúna | 218 | 3 |
| Maturéia | 217 | 6 |
| Fagundes | 210 | 9 |
| Curral de Cima | 206 | 2 |
| Marizópolis | 199 | 7 |
| Pedro Régis | 198 | 6 |
| Cacimbas | 196 | 6 |
| Manaíra | 194 | 5 |
| Caturité | 194 | 3 |
| Capim | 193 | 9 |
| Caraúbas | 190 | 6 |
| Monte Horebe | 187 | 0 |
| Mãe d’Água | 183 | 5 |
| Serra Grande | 176 | 4 |
| Bom Sucesso | 175 | 2 |
| Montadas | 173 | 2 |
| Riachão do Poço | 166 | 3 |
| Sossêgo | 166 | 1 |
| Santa Helena | 166 | 3 |
| Pilões | 162 | 3 |
| São José do Brejo do Cruz | 161 | 1 |
| Pedra Lavrada | 159 | 1 |
| São Vicente do Seridó | 159 | 3 |
| Amparo | 157 | 4 |
| Santa Teresinha | 156 | 11 |
| São José de Princesa | 149 | 1 |
| Poço de José de Moura | 146 | 2 |
| Santa Cecília | 139 | 1 |
| Gurjão | 137 | 3 |
| Parari | 135 | 1 |
| São João do Tigre | 131 | 3 |
| Catingueira | 130 | 5 |
| Santa Inês | 122 | 4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 122 | 2 |
| Zabelê | 119 | 1 |
| Passagem | 114 | 1 |
| Bom Jesus | 112 | 3 |
| Vista Serrana | 110 | 5 |
| Matinhas | 109 | 4 |
| Cajazeirinhas | 109 | 0 |
| São Francisco | 107 | 2 |
| Emas | 107 | 4 |
| Igaracy | 107 | 4 |
| São José do Bonfim | 106 | 5 |
| Riachão | 103 | 3 |
| Curral Velho | 99 | 0 |
| Coxixola | 99 | 3 |
| Algodão de Jandaíra | 93 | 0 |
| Salgadinho | 93 | 0 |
| Poço Dantas | 92 | 4 |
| São Domingos do Cariri | 91 | 3 |
| São Domingos | 90 | 0 |
| Frei Martinho | 86 | 1 |
| Prata | 83 | 4 |
| Areia de Baraúnas | 83 | 3 |
| Tenório | 82 | 2 |
| Várzea | 80 | 1 |
| Ouro Velho | 79 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 78 | 1 |
| Lagoa | 70 | 1 |
| Joca Claudino | 69 | 2 |
| Vieirópolis | 69 | 2 |
| Quixabá | 68 | 2 |
| Riacho de Santo Antônio | 65 | 2 |
| Mato Grosso | 39 | 1 |
| Cacimba de Areia | 28 | 1 |
| Total | 283147 | 6549 |
