A Paraíba tem 408.440 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta terça-feira (13). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.815 no estado desde o início da pandemia. São 58 novos casos e mais 7 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Todos os casos confirmados desta terça-feira são casos de pacientes graves. Devido à instabilidade do sistema e-SUS Notifica, o boletim foi gerado sem os dados dos casos leves.
Todos os óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram um homem e seis mulheres, com idades entre 27 e 81 anos. A hipertensão e a cardiopatia foram as comorbidades mais frequentes.
As mortes aconteceram nos municípios de Areia (1); Aroeiras (1); Bayeux (1); Brejo do Cruz (1); Itabaiana (1); Parari (1); Sousa (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 37%. Na região metropolitana de João Pessoa, 37% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 47% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 2.063.529 doses. Até o momento, 1.467.240 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 596.289 completaram os esquemas vacinais, onde 547.213 tomaram as duas doses e 49.076 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 2.308.815 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 408.440 casos
- 8.815 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 100993 | 2823 |
| Campina Grande | 38826 | 1034 |
| Patos | 13271 | 243 |
| Guarabira | 9.675 | 145 |
| Cajazeiras | 9359 | 144 |
| Cabedelo | 9232 | 197 |
| Santa Rita | 9213 | 324 |
| Bayeux | 7.647 | 239 |
| Sousa | 7037 | 131 |
| São Bento | 5645 | 65 |
| Pombal | 5532 | 78 |
| Esperança | 5239 | 84 |
| Mamanguape | 4844 | 76 |
| Monteiro | 4613 | 67 |
| Catolé do Rocha | 4500 | 57 |
| Alagoa Grande | 4069 | 70 |
| Solânea | 3904 | 49 |
| Queimadas | 3661 | 83 |
| Sapé | 3304 | 111 |
| Itabaiana | 3136 | 82 |
| Ingá | 2940 | 43 |
| Itaporanga | 2779 | 28 |
| Conde | 2666 | 42 |
| Sumé | 2632 | 40 |
| Pedras de Fogo | 2554 | 56 |
| Rio Tinto | 2506 | 55 |
| Lagoa Seca | 2481 | 42 |
| Alhandra | 2345 | 36 |
| Itapororoca | 2329 | 31 |
| Mari | 2269 | 41 |
| Belém | 2229 | 45 |
| Piancó | 2186 | 32 |
| Santa Luzia | 2082 | 26 |
| Princesa Isabel | 2054 | 51 |
| Alagoinha | 2031 | 24 |
| São José de Piranhas | 2025 | 43 |
| Caaporã | 2024 | 32 |
| Boqueirão | 1963 | 37 |
| Picuí | 1958 | 39 |
| Brejo do Cruz | 1843 | 23 |
| Cuité | 1797 | 22 |
| Aroeiras | 1781 | 13 |
| Areia | 1779 | 29 |
| Barra de Santa Rosa | 1697 | 12 |
| Coremas | 1661 | 35 |
| Pitimbu | 1622 | 21 |
| Araçagi | 1562 | 23 |
| Bananeiras | 1471 | 25 |
| Juripiranga | 1425 | 31 |
| Pocinhos | 1300 | 21 |
| Remígio | 1292 | 24 |
| Paulista | 1292 | 11 |
| São João do Rio do Peixe | 1291 | 30 |
| Baía da Traição | 1289 | 12 |
| Pilar | 1286 | 30 |
| Massaranduba | 1211 | 26 |
| Alagoa Nova | 1198 | 20 |
| Soledade | 1169 | 13 |
| Cacimba de Dentro | 1161 | 34 |
| Cruz do Espírito Santo | 1108 | 28 |
| Mogeiro | 1104 | 16 |
| Água Branca | 1086 | 13 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1057 | 21 |
| Jacaraú | 1056 | 31 |
| Triunfo | 1029 | 20 |
| Lucena | 1024 | 19 |
| Arara | 1010 | 28 |
| Itatuba | 1010 | 19 |
| São José da Lagoa Tapada | 1007 | 8 |
| Casserengue | 997 | 21 |
| Nova Floresta | 988 | 16 |
| Serra Branca | 976 | 33 |
| Juarez Távora | 972 | 12 |
| Lagoa de Dentro | 968 | 9 |
| Mulungu | 949 | 20 |
| Aparecida | 940 | 13 |
| Tavares | 935 | 18 |
| Gurinhém | 926 | 17 |
| Cuitegi | 921 | 25 |
| Teixeira | 908 | 36 |
| Marcação | 875 | 10 |
| Conceição | 872 | 24 |
| Cachoeira dos Índios | 866 | 14 |
| Livramento | 857 | 6 |
| São Mamede | 805 | 31 |
| Salgado de São Félix | 804 | 12 |
| Boa Vista | 795 | 14 |
| Caiçara | 793 | 14 |
| Juru | 775 | 13 |
| Riacho dos Cavalos | 770 | 17 |
| Puxinanã | 766 | 7 |
| Uiraúna | 748 | 28 |
| Taperoá | 747 | 16 |
| Juazeirinho | 746 | 15 |
| Brejo dos Santos | 738 | 7 |
| Gado Bravo | 713 | 9 |
| Pirpirituba | 704 | 16 |
| Ibiara | 700 | 5 |
| Diamante | 695 | 10 |
| Pilõezinhos | 692 | 11 |
| Baraúna | 686 | 9 |
| São José do Sabugi | 683 | 6 |
| Fagundes | 682 | 16 |
| Araruna | 672 | 16 |
| Jericó | 663 | 13 |
| Desterro | 662 | 11 |
| Sertãozinho | 648 | 7 |
| Dona Inês | 640 | 17 |
| Boa Ventura | 639 | 10 |
| Serraria | 626 | 10 |
| Serra Redonda | 622 | 11 |
| Barra de São Miguel | 599 | 6 |
| Barra de Santana | 590 | 7 |
| Caldas Brandão | 585 | 10 |
| São Miguel de Taipu | 572 | 11 |
| Junco do Seridó | 567 | 8 |
| Nova Palmeira | 562 | 4 |
| Santa Helena | 553 | 13 |
| Sobrado | 548 | 9 |
| Condado | 547 | 10 |
| Serra da Raiz | 541 | 4 |
| Monte Horebe | 537 | 7 |
| Alcantil | 534 | 6 |
| Belém do Brejo do Cruz | 530 | 5 |
| Aguiar | 523 | 5 |
| Nazarezinho | 518 | 18 |
| Umbuzeiro | 507 | 13 |
| Duas Estradas | 497 | 15 |
| Bom Sucesso | 493 | 4 |
| Damião | 491 | 4 |
| Maturéia | 484 | 12 |
| Mataraca | 483 | 14 |
| Cubati | 480 | 12 |
| Bonito de Santa Fé | 480 | 11 |
| Lastro | 480 | 4 |
| São José dos Ramos | 478 | 6 |
| Riachão do Bacamarte | 470 | 0 |
| São José de Espinharas | 465 | 6 |
| Santa Cecília | 463 | 4 |
| Curral de Cima | 459 | 4 |
| Santana dos Garrotes | 443 | 10 |
| Camalaú | 443 | 7 |
| São Vicente do Seridó | 442 | 3 |
| Malta | 439 | 11 |
| São Bentinho | 438 | 6 |
| Manaíra | 437 | 6 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Igaracy | 435 | 5 |
| São João do Cariri | 421 | 3 |
| Curral Velho | 419 | 1 |
| Pedra Branca | 414 | 5 |
| Cabaceiras | 412 | 4 |
| Tacima | 408 | 9 |
| Santa Cruz | 408 | 8 |
| Assunção | 404 | 5 |
| Caturité | 392 | 7 |
| Logradouro | 386 | 10 |
| Santana de Mangueira | 384 | 4 |
| Borborema | 384 | 13 |
| São José de Caiana | 383 | 10 |
| Santo André | 381 | 3 |
| Marizópolis | 378 | 13 |
| Imaculada | 366 | 11 |
| Areial | 362 | 12 |
| Nova Olinda | 352 | 9 |
| Olho d’Água | 350 | 7 |
| Congo | 350 | 13 |
| Ouro Velho | 337 | 2 |
| Natuba | 333 | 7 |
| São Domingos | 329 | 1 |
| Frei Martinho | 326 | 6 |
| Prata | 322 | 5 |
| Cuité de Mamanguape | 322 | 14 |
| Montadas | 316 | 6 |
| Pedro Régis | 313 | 7 |
| Catingueira | 313 | 11 |
| Olivedos | 290 | 4 |
| Pedra Lavrada | 288 | 1 |
| Bernardino Batista | 283 | 1 |
| Sossêgo | 276 | 3 |
| Riachão do Poço | 275 | 6 |
| Poço de José de Moura | 271 | 3 |
| Vieirópolis | 270 | 5 |
| Mãe d’Água | 262 | 8 |
| Caraúbas | 262 | 6 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 249 | 5 |
| Cacimbas | 242 | 8 |
| Capim | 234 | 10 |
| Pilões | 232 | 9 |
| Parari | 226 | 2 |
| São José de Princesa | 222 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 221 | 1 |
| Serra Grande | 218 | 6 |
| Santa Teresinha | 216 | 12 |
| São João do Tigre | 208 | 5 |
| Matinhas | 208 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 206 | 4 |
| Riachão | 204 | 5 |
| Poço Dantas | 203 | 4 |
| Gurjão | 201 | 7 |
| Emas | 198 | 5 |
| São Francisco | 198 | 4 |
| Cajazeirinhas | 188 | 1 |
| Lagoa | 187 | 3 |
| Vista Serrana | 187 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 183 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 178 | 1 |
| Salgadinho | 176 | 1 |
| Bom Jesus | 174 | 3 |
| Amparo | 167 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Passagem | 144 | 1 |
| Riacho de Santo Antônio | 143 | 4 |
| São José do Bonfim | 134 | 6 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Várzea | 119 | 1 |
| Coxixola | 108 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 108 | 6 |
| Joca Claudino | 104 | 2 |
| Mato Grosso | 100 | 1 |
| Tenório | 99 | 2 |
| Quixabá | 96 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| TOTAL | 408.440 | 8.815 |
