A Paraíba tem 411.054 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quinta-feira (15). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.841 no estado desde o início da pandemia. São 1.310 novos casos e mais 12 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Do total, cinco óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram seis homens e seis mulheres, com idades entre 25 e 83 anos. A hipertensão foi a comorbidade mais frequente e cinco não tinha comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Arara (1); Areia (1); Bananeiras (1); Cajazeiras (1); Campina Grande (1); Conceição (1); João Pessoa (5) e São Domingos (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 35%. Na região metropolitana de João Pessoa, 31% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 37%. No Sertão, 46% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 2.097.968 doses. Até o momento, 1.489.063 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 608.905 completaram os esquemas vacinais, onde 556.884 tomaram as duas doses e 52.021 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 3.259.485 doses de vacina aos municípios.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 411.054 casos
- João Pessoa8.841 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 101.253 | 2832 |
| Campina Grande | 39214 | 1039 |
| Patos | 13340 | 243 |
| Guarabira | 9722 | 145 |
| Cajazeiras | 9.438 | 145 |
| Cabedelo | 9273 | 197 |
| Santa Rita | 9238 | 324 |
| Bayeux | 7676 | 240 |
| Sousa | 7042 | 131 |
| São Bento | 5671 | 65 |
| Pombal | 5578 | 79 |
| Esperança | 5258 | 84 |
| Mamanguape | 4860 | 76 |
| Monteiro | 4666 | 67 |
| Catolé do Rocha | 4531 | 57 |
| Alagoa Grande | 4085 | 70 |
| Solânea | 3968 | 50 |
| Queimadas | 3712 | 83 |
| Sapé | 3334 | 111 |
| Itabaiana | 3146 | 82 |
| Ingá | 2948 | 43 |
| Itaporanga | 2790 | 28 |
| Conde | 2706 | 42 |
| Sumé | 2644 | 40 |
| Pedras de Fogo | 2563 | 56 |
| Rio Tinto | 2521 | 55 |
| Lagoa Seca | 2498 | 42 |
| Alhandra | 2351 | 36 |
| Itapororoca | 2349 | 31 |
| Mari | 2286 | 41 |
| Belém | 2253 | 45 |
| Piancó | 2186 | 32 |
| Santa Luzia | 2092 | 26 |
| Princesa Isabel | 2055 | 51 |
| Alagoinha | 2039 | 24 |
| Caaporã | 2034 | 32 |
| São José de Piranhas | 2033 | 43 |
| Boqueirão | 2009 | 37 |
| Picuí | 1985 | 39 |
| Brejo do Cruz | 1858 | 23 |
| Cuité | 1807 | 22 |
| Aroeiras | 1801 | 13 |
| Areia | 1798 | 30 |
| Barra de Santa Rosa | 1698 | 12 |
| Coremas | 1673 | 35 |
| Pitimbu | 1635 | 21 |
| Araçagi | 1583 | 24 |
| Bananeiras | 1477 | 26 |
| Juripiranga | 1429 | 31 |
| Pocinhos | 1305 | 21 |
| Remígio | 1304 | 24 |
| Paulista | 1299 | 11 |
| São João do Rio do Peixe | 1295 | 30 |
| Pilar | 1290 | 30 |
| Baía da Traição | 1289 | 12 |
| Alagoa Nova | 1240 | 20 |
| Massaranduba | 1217 | 26 |
| Soledade | 1176 | 13 |
| Cacimba de Dentro | 1163 | 34 |
| Cruz do Espírito Santo | 1115 | 28 |
| Mogeiro | 1108 | 16 |
| Água Branca | 1092 | 13 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1084 | 21 |
| Lucena | 1059 | 19 |
| Jacaraú | 1057 | 31 |
| Triunfo | 1036 | 20 |
| Arara | 1019 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1012 | 8 |
| Casserengue | 1005 | 21 |
| Itatuba | 1005 | 19 |
| Nova Floresta | 988 | 16 |
| Lagoa de Dentro | 988 | 9 |
| Juarez Távora | 975 | 12 |
| Serra Branca | 973 | 33 |
| Mulungu | 963 | 20 |
| Aparecida | 942 | 13 |
| Tavares | 939 | 18 |
| Teixeira | 937 | 36 |
| Gurinhém | 935 | 17 |
| Cuitegi | 924 | 25 |
| Cachoeira dos Índios | 881 | 14 |
| Marcação | 875 | 10 |
| Conceição | 872 | 25 |
| Livramento | 867 | 6 |
| Salgado de São Félix | 817 | 12 |
| São Mamede | 809 | 31 |
| Boa Vista | 805 | 14 |
| Caiçara | 799 | 14 |
| Juazeirinho | 787 | 15 |
| Juru | 781 | 13 |
| Riacho dos Cavalos | 780 | 17 |
| Puxinanã | 766 | 7 |
| Uiraúna | 766 | 28 |
| Taperoá | 761 | 16 |
| Brejo dos Santos | 742 | 8 |
| Gado Bravo | 720 | 9 |
| Diamante | 705 | 10 |
| Pirpirituba | 704 | 16 |
| Ibiara | 700 | 5 |
| Pilõezinhos | 699 | 11 |
| Fagundes | 697 | 16 |
| Baraúna | 688 | 9 |
| São José do Sabugi | 683 | 6 |
| Araruna | 677 | 16 |
| Jericó | 675 | 13 |
| Desterro | 673 | 11 |
| Sertãozinho | 654 | 7 |
| Boa Ventura | 654 | 10 |
| Dona Inês | 647 | 17 |
| Serraria | 627 | 10 |
| Serra Redonda | 627 | 11 |
| Barra de São Miguel | 606 | 6 |
| Barra de Santana | 594 | 7 |
| Caldas Brandão | 587 | 10 |
| Junco do Seridó | 574 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 572 | 11 |
| Alcantil | 568 | 6 |
| Nova Palmeira | 563 | 4 |
| Santa Helena | 557 | 13 |
| Sobrado | 550 | 9 |
| Condado | 550 | 10 |
| Serra da Raiz | 546 | 4 |
| Monte Horebe | 545 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 530 | 5 |
| Nazarezinho | 522 | 18 |
| Aguiar | 522 | 5 |
| Umbuzeiro | 511 | 13 |
| Bonito de Santa Fé | 500 | 11 |
| Duas Estradas | 500 | 15 |
| Bom Sucesso | 497 | 4 |
| Cubati | 494 | 12 |
| Damião | 491 | 4 |
| Maturéia | 490 | 12 |
| Mataraca | 485 | 14 |
| Lastro | 483 | 4 |
| São José dos Ramos | 480 | 6 |
| Riachão do Bacamarte | 472 | 0 |
| São Vicente do Seridó | 471 | 3 |
| São José de Espinharas | 467 | 6 |
| Santa Cecília | 466 | 4 |
| Curral de Cima | 463 | 4 |
| Santana dos Garrotes | 446 | 10 |
| Camalaú | 445 | 7 |
| São Bentinho | 442 | 6 |
| Manaíra | 441 | 6 |
| Malta | 441 | 11 |
| Igaracy | 440 | 5 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| Curral Velho | 430 | 1 |
| São João do Cariri | 423 | 3 |
| Santa Cruz | 417 | 8 |
| Pedra Branca | 416 | 5 |
| Cabaceiras | 416 | 4 |
| Tacima | 414 | 9 |
| Assunção | 404 | 5 |
| Caturité | 392 | 7 |
| Santana de Mangueira | 387 | 4 |
| Logradouro | 386 | 10 |
| Borborema | 385 | 13 |
| São José de Caiana | 385 | 10 |
| Santo André | 383 | 3 |
| Marizópolis | 379 | 13 |
| Olho d’Água | 366 | 7 |
| Imaculada | 366 | 11 |
| Nova Olinda | 364 | 9 |
| Areial | 362 | 12 |
| Ouro Velho | 347 | 2 |
| Natuba | 335 | 7 |
| Frei Martinho | 332 | 6 |
| São Domingos | 330 | 2 |
| Prata | 324 | 5 |
| Cuité de Mamanguape | 322 | 14 |
| Montadas | 316 | 6 |
| Congo | 316 | 13 |
| Pedro Régis | 314 | 7 |
| Catingueira | 313 | 11 |
| Olivedos | 293 | 4 |
| Pedra Lavrada | 291 | 1 |
| Bernardino Batista | 283 | 1 |
| Riachão do Poço | 279 | 6 |
| Sossêgo | 279 | 3 |
| Poço de José de Moura | 274 | 3 |
| Vieirópolis | 270 | 5 |
| Caraúbas | 264 | 6 |
| Mãe d’Água | 262 | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 252 | 5 |
| Cacimbas | 243 | 8 |
| Capim | 234 | 10 |
| Pilões | 234 | 9 |
| Emas | 230 | 5 |
| Parari | 227 | 2 |
| São José de Princesa | 223 | 1 |
| Algodão de Jandaíra | 222 | 1 |
| Serra Grande | 218 | 6 |
| Poço Dantas | 216 | 4 |
| Santa Teresinha | 216 | 12 |
| Matinhas | 212 | 6 |
| São João do Tigre | 209 | 5 |
| Areia de Baraúnas | 208 | 4 |
| Riachão | 204 | 5 |
| Gurjão | 203 | 7 |
| Cajazeirinhas | 202 | 1 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| Lagoa | 187 | 3 |
| Vista Serrana | 187 | 6 |
| São Domingos do Cariri | 183 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 180 | 1 |
| Bom Jesus | 176 | 3 |
| Salgadinho | 176 | 1 |
| Amparo | 168 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 147 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Passagem | 144 | 1 |
| São José do Bonfim | 135 | 6 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Várzea | 122 | 1 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| São José dos Cordeiros | 109 | 6 |
| Joca Claudino | 106 | 2 |
| Mato Grosso | 101 | 1 |
| Tenório | 99 | 2 |
| Quixabá | 96 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| TOTAL | 411.054 | 8.841 |
