A Paraíba tem 414.982 casos confirmados de contaminação pelo novo coronavírus, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgadas nesta quarta-feira (21). O número de mortes confirmadas por Covid-19 subiu para 8.906 no estado desde o início da pandemia. São 563 novos casos e mais 12 mortes na última atualização. Todos os 223 municípios paraibanos registraram casos da doença e 222 cidades registraram óbitos.
Do total, 8 óbitos aconteceram nas últimas 24 horas. Os pacientes eram 6 homens e 6 mulheres, com idades entre 35 e 86 anos. A diabetes e cardiopatia foram as comorbidades mais frequentes e 3 não tinham comorbidades.
As mortes aconteceram nos municípios de Bonito de Santa Fé (1); Conde (1); Cubati (1); Cuité de Mamanguape (1); Itabaiana (1); Itapororoca (2); João Pessoa (2); Pirpirituba (1); Santa Teresinha (1) e Sapé (1).
A ocupação de leitos de UTI em todo o estado é de 32%. Na região metropolitana de João Pessoa, 25% dos leitos de UTI para adultos estão ocupados. Em Campina Grande, o mesmo setor tem taxa de 43%. No Sertão, 38% dos leitos de UTI estão ocupados.
Foi registrado no sistema de informação SI-PNI a aplicação de 2.217.729 doses. Até o momento, 1.580.457 pessoas foram vacinadas com a primeira dose e 637.272 completaram os esquemas vacinais. Desses, 581.204 tomaram as duas doses e 56.068 utilizaram imunizante de dose única. A Paraíba já distribuiu um total de 2.704.869 doses de vacina aos municípios.
Segundo a SES, o painel de vacinação apresentou instabilidade e os números podem ser corrigidos.
Boletim do coronavírus na Paraíba
- 414.982 casos
- 8.906 mortes
- 223 cidades com casos confirmados
- 222 cidades com mortes registradas
Casos e mortes confirmadas de Covid-19 na Paraíba
| Cidades | Casos | Mortes |
| João Pessoa | 101820 | 2843 |
| Campina Grande | 39843 | 1043 |
| Patos | 13423 | 243 |
| Guarabira | 9766 | 146 |
| Cajazeiras | 9526 | 146 |
| Cabedelo | 9293 | 198 |
| Santa Rita | 9277 | 327 |
| Bayeux | 7811 | 244 |
| Sousa | 7049 | 133 |
| São Bento | 5737 | 66 |
| Pombal | 5652 | 80 |
| Esperança | 5279 | 85 |
| Mamanguape | 4888 | 78 |
| Monteiro | 4711 | 68 |
| Catolé do Rocha | 4582 | 57 |
| Alagoa Grande | 4090 | 70 |
| Solânea | 3986 | 50 |
| Queimadas | 3746 | 84 |
| Sapé | 3493 | 112 |
| Itabaiana | 3166 | 83 |
| Ingá | 2976 | 43 |
| Itaporanga | 2843 | 29 |
| Conde | 2735 | 43 |
| Sumé | 2679 | 40 |
| Rio Tinto | 2573 | 56 |
| Pedras de Fogo | 2573 | 56 |
| Lagoa Seca | 2516 | 42 |
| Itapororoca | 2382 | 32 |
| Alhandra | 2367 | 36 |
| Mari | 2305 | 41 |
| Belém | 2291 | 45 |
| Piancó | 2188 | 32 |
| Santa Luzia | 2131 | 26 |
| Caaporã | 2056 | 32 |
| Princesa Isabel | 2055 | 52 |
| Boqueirão | 2054 | 38 |
| São José de Piranhas | 2049 | 43 |
| Alagoinha | 2047 | 24 |
| Picuí | 2000 | 39 |
| Brejo do Cruz | 1886 | 23 |
| Aroeiras | 1833 | 13 |
| Areia | 1826 | 30 |
| Cuité | 1813 | 22 |
| Barra de Santa Rosa | 1704 | 12 |
| Coremas | 1699 | 35 |
| Pitimbu | 1644 | 21 |
| Araçagi | 1599 | 24 |
| Bananeiras | 1490 | 26 |
| Juripiranga | 1431 | 31 |
| Paulista | 1322 | 11 |
| Pocinhos | 1313 | 21 |
| Remígio | 1313 | 24 |
| Pilar | 1306 | 30 |
| São João do Rio do Peixe | 1302 | 30 |
| Baía da Traição | 1297 | 12 |
| Alagoa Nova | 1274 | 20 |
| Massaranduba | 1221 | 26 |
| Cacimba de Dentro | 1203 | 34 |
| Soledade | 1163 | 13 |
| Cruz do Espírito Santo | 1131 | 28 |
| Mogeiro | 1115 | 16 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 1115 | 21 |
| Água Branca | 1101 | 13 |
| Lucena | 1085 | 19 |
| Jacaraú | 1071 | 31 |
| Triunfo | 1038 | 20 |
| Arara | 1024 | 29 |
| São José da Lagoa Tapada | 1014 | 8 |
| Casserengue | 1012 | 21 |
| Itatuba | 1008 | 19 |
| Lagoa de Dentro | 993 | 9 |
| Nova Floresta | 990 | 16 |
| Serra Branca | 981 | 33 |
| Juarez Távora | 978 | 12 |
| Mulungu | 970 | 20 |
| Teixeira | 967 | 36 |
| Tavares | 944 | 18 |
| Aparecida | 942 | 13 |
| Gurinhém | 939 | 17 |
| Cuitegi | 928 | 25 |
| Livramento | 919 | 6 |
| Cachoeira dos Índios | 887 | 14 |
| Conceição | 876 | 27 |
| Marcação | 864 | 10 |
| Salgado de São Félix | 825 | 12 |
| São Mamede | 824 | 31 |
| Boa Vista | 820 | 14 |
| Juazeirinho | 815 | 15 |
| Caiçara | 802 | 14 |
| Riacho dos Cavalos | 796 | 17 |
| Uiraúna | 790 | 28 |
| Juru | 788 | 13 |
| Puxinanã | 776 | 7 |
| Taperoá | 768 | 16 |
| Brejo dos Santos | 755 | 8 |
| Gado Bravo | 735 | 9 |
| Fagundes | 718 | 18 |
| Ibiara | 716 | 5 |
| Diamante | 714 | 10 |
| Pirpirituba | 709 | 17 |
| Pilõezinhos | 701 | 12 |
| Boa Ventura | 689 | 11 |
| Baraúna | 688 | 9 |
| São José do Sabugi | 686 | 6 |
| Araruna | 685 | 16 |
| Jericó | 680 | 13 |
| Desterro | 679 | 12 |
| Sertãozinho | 661 | 7 |
| Dona Inês | 645 | 18 |
| Serra Redonda | 635 | 11 |
| Serraria | 629 | 11 |
| Barra de Santana | 610 | 7 |
| Barra de São Miguel | 609 | 7 |
| Alcantil | 592 | 6 |
| Caldas Brandão | 590 | 10 |
| Junco do Seridó | 583 | 8 |
| São Miguel de Taipu | 574 | 11 |
| Nova Palmeira | 572 | 4 |
| Santa Helena | 559 | 13 |
| Condado | 559 | 10 |
| Sobrado | 552 | 9 |
| Serra da Raiz | 549 | 4 |
| Monte Horebe | 545 | 7 |
| Belém do Brejo do Cruz | 532 | 5 |
| Umbuzeiro | 524 | 13 |
| Aguiar | 523 | 5 |
| Nazarezinho | 522 | 18 |
| Bonito de Santa Fé | 509 | 14 |
| Duas Estradas | 509 | 16 |
| Cubati | 508 | 14 |
| Bom Sucesso | 499 | 4 |
| São José dos Ramos | 497 | 6 |
| Maturéia | 495 | 12 |
| Damião | 494 | 4 |
| Mataraca | 487 | 14 |
| São Vicente do Seridó | 483 | 3 |
| Curral de Cima | 482 | 4 |
| Lastro | 482 | 4 |
| Riachão do Bacamarte | 477 | 0 |
| Santa Cecília | 474 | 4 |
| São José de Espinharas | 467 | 6 |
| Manaíra | 458 | 6 |
| Santana dos Garrotes | 447 | 10 |
| Camalaú | 446 | 7 |
| São Bentinho | 445 | 6 |
| Malta | 445 | 11 |
| Igaracy | 441 | 5 |
| Curral Velho | 441 | 2 |
| Santa Cruz | 440 | 8 |
| Carrapateira | 437 | 6 |
| São João do Cariri | 427 | 3 |
| Tacima | 424 | 10 |
| Cabaceiras | 418 | 4 |
| Pedra Branca | 416 | 6 |
| Assunção | 405 | 5 |
| Caturité | 396 | 7 |
| Santo André | 393 | 3 |
| Santana de Mangueira | 391 | 4 |
| Nova Olinda | 389 | 9 |
| São José de Caiana | 387 | 10 |
| Logradouro | 386 | 10 |
| Borborema | 385 | 13 |
| Olho d’Água | 385 | 7 |
| Marizópolis | 379 | 13 |
| Imaculada | 367 | 11 |
| Areial | 362 | 12 |
| Natuba | 350 | 7 |
| Ouro Velho | 350 | 2 |
| Frei Martinho | 333 | 6 |
| Prata | 332 | 5 |
| São Domingos | 327 | 2 |
| Pedro Régis | 324 | 7 |
| Cuité de Mamanguape | 322 | 15 |
| Montadas | 317 | 6 |
| Catingueira | 315 | 11 |
| Olivedos | 297 | 4 |
| Pedra Lavrada | 292 | 1 |
| Bernardino Batista | 290 | 1 |
| Sossêgo | 288 | 3 |
| Poço de José de Moura | 285 | 3 |
| Riachão do Poço | 284 | 6 |
| Congo | 281 | 13 |
| Vieirópolis | 270 | 5 |
| Caraúbas | 265 | 6 |
| Mãe d’Água | 261 | 8 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 252 | 5 |
| Emas | 244 | 5 |
| Cacimbas | 244 | 8 |
| Pilões | 239 | 9 |
| Parari | 234 | 2 |
| Capim | 234 | 10 |
| Algodão de Jandaíra | 229 | 1 |
| São José de Princesa | 227 | 1 |
| Santa Teresinha | 226 | 13 |
| Poço Dantas | 222 | 4 |
| Serra Grande | 218 | 6 |
| Matinhas | 216 | 7 |
| São João do Tigre | 210 | 5 |
| Gurjão | 207 | 7 |
| Areia de Baraúnas | 207 | 4 |
| Cajazeirinhas | 206 | 1 |
| Riachão | 205 | 5 |
| São Francisco | 199 | 4 |
| Vista Serrana | 190 | 6 |
| Lagoa | 188 | 3 |
| São Domingos do Cariri | 184 | 5 |
| São José do Brejo do Cruz | 181 | 1 |
| Bom Jesus | 181 | 3 |
| Salgadinho | 176 | 1 |
| Amparo | 170 | 4 |
| Riacho de Santo Antônio | 150 | 4 |
| Zabelê | 147 | 1 |
| Passagem | 144 | 1 |
| São José do Bonfim | 135 | 6 |
| Santa Inês | 130 | 7 |
| Várzea | 125 | 1 |
| Mato Grosso | 115 | 1 |
| São José dos Cordeiros | 112 | 6 |
| Coxixola | 109 | 4 |
| Joca Claudino | 107 | 2 |
| Tenório | 99 | 2 |
| Quixabá | 96 | 2 |
| Cacimba de Areia | 55 | 4 |
| Total | 414.982 | 8.906 |
